单人跳棋最快21走法图解(跳棋最快21走法图解视频)

㈦32-27分析1.32-27 18-23 2.34-29 23×34 3.39×30 20-25 4.44-39 25×34分析:40×29 17-22 27

㈦32-27分析

单人跳棋最快21走法图解(跳棋最快21走法图解视频)

1.32-27 18-23 2.34-29 23×34 3.39×30 20-25 4.44-39 25×34

分析:40×29 17-22 27×18 12×34 39×30 11-17 45-40天平

39×30 17-21 37-32 21-26 32-28 26×37 41×32天平

5.40×29 17-22 6.27×18 12×34 7.39×30 11-17 8.45-40

分析:15-20 30-25 20-24 37-32 6-11 41-37 7-12平衡

平衡

平衡

8-12 37-32 12-18 49-44 15-20 30-25 20-24平衡

13-18 37-32 8-13 49-44 15-20 30-25 20-24平衡

14-20 30-25 19-23 25×14 10×19 40-34 15-20天平

7-11 37-32 15-20 41-37 1-7 46-41 20-25平衡

17-21 31-26 7-12 26×17 12×21 36-31 1-7天平

19-23 37-32 6-11 50-44 7-12 40-34 15-20平衡

平衡

19-24 30×19 14×23 40-34 6-11 37-32 10-14天平

缺点

8.45-40 15-20 9.30-25 20-24 10.37-32 6-11 11.41-37 7-12

分析:32-28 12-18 40-34 24-30 35×24 19×39 43×34平衡

平衡

天平

平衡

33-28 12-18 43-39 18-23 40-34 16-21 31-27

平衡

50-45 13-18 40-34 8-13 34-30 18-23 46-41平衡

天平

3-29 24×33 38×29 19-24 29×20 10-15 43-38天平

32-27 12-18 50-44 17-21 46-41 21×32 37×28天平

平衡

平衡

30-30 24×44 50×39 19-23 46-41 13-18 32-28失去一个儿子

25-20 24×15 31-27 12-18 36-31 15-20 31-26失去一个儿子

40-34 24-30 35×24 19×28 32×23 14-20 25×14失去两个儿子

12.32-28 12-18 13.40-34 24-30 14.35×24 19×39 15.43×34

分析:18-23 28×19 14×23 46-41 10-14 38-32 8-12平衡

16-21 31-26 11-16 34-29 17-22 26×17 22×11天平

14-19 34-29 10-14 29-23 18×29 33×24 19×30天平

1-7 37-32 18-23 28×19 14×23 46-41 10-14天平

2-7 37-32 14-20 25×14 10×19 46-41 7-12天平

8-12 37-32 14-20 25×14 10×19 31-27 2-8天平

19-19 37-32 19-23 28×19 14×23 46-41 10-14天平

14-20 25×14 10×19 37-32 5-10 46-41 9-14天平

17-21 37-32 18-23 28×19 14×23 31-26 1-6天平

1-6 46-41 2-7 37-32 7-12 41-37 17-22平衡

10-15 46-41 4-10 49-43 1-7 37-32 7-12平衡

缺点

17-22 28×68-12 46-41 14-20 25×14 10×19失去了两个儿子

15.43×34 18-23 16.28×19 14×23 17.46-41 10-14 18.38-32 8-12

分析:50-44 4-10 31-27 13-18 44-39 2-8 49-43平衡

49-43 2-8 32-28 23×32 37×28 1-6 34-29天平

平衡

平衡

32-28 23×32 37×28 5-10 41-37 13-19 31-27天平

平衡

平衡

31-27 13-18 42-38 2-8 34-30 14-20 25×14天平

50-45 4-10 32-28 23×32 37×28 13-18 41-37天平

34-30 14-20 25×14 9×20 30-25 4-10 25×14天平

31-26 13-19 36-31 2-8 31-27 19-24 42-38平衡

39-29 12-18 49-43 2-8 42-38 5-10 47-42平衡

平衡

25-20 14×25 42-38 17-21 48-43 2-8 31-27失去一个儿子

失去一个儿子

19.50-44 4-10 20.31-27 13-18 21.44-39 2-8 22.49-43

分析:8-13 34-29 23×34 39×30 17-21 36-31 21-26平衡

9-13 34-29 23×34 39×30 14-20 25×14 10×19天平

1-7 36-31 8-13 33-28 3-8 28×19 14×23天平

14-20 25×14 10×19 43-38 17-22 48-43 22×31天平

14-21 42-38 14-20 25×14 9×20 36-31 10-14天平

15 42-38 17-21 36-31 21-26 41-36 23-29平衡

14-19 33-28 10-14 43-38 17-21 38-33

1-6 42-38 8-13 34-29 23×34 39×30 14-20天平

17-22 43-38 22×31 36×27 10-15 33-28 5-10天平

劣势

18-22 27×29 12-18 43-38 17-21 32-28 21-26失去两个儿子

16-21 27×7 8-13 33-29 17-21 43-38 10-15失去四个儿子

23-28 33×15 12-18 32-28 8-13 37-31 14-19失去四个儿子

22.49-43 8-13 23.34-29 23×34 24.39×30 17-21 25.36-31 21-26

分析:42-38 14-20 25×14 10×19 41-36 18-23 43-39平衡

1-36 18-23 33-29 23×34 30×39 13-18 42-38天平

劣势

32-28 3-8 30-24 11-17 42-38 17-22 28×17

劣势

劣势

缺点

劣势

25-20 14×34 43-39 34×43 48×39 12-17 39-34失去两个儿子

27-22 18×49 30-24 10-15 48-43 49×20 42-38失去七个儿子

失去了七个儿子

26.42-38 14-20 27.25×14 10×19 28.41-36 18-23 29.43-39

分析:5-10 33-28 12-17 48-43 9-14 39-34 10-15平衡

9-14 39-34 5-10 33-29 23-28 32×23 19×28天平

平衡

1-7 39-34 5-10 33-28 3-8 30-25 9-14平衡

1-6 39-34 9-14 33-29 23-28 32×23 19×28天平

12-18 39-34 5-10 33-29 10-15 27-22 18×27

缺点

劣势

23-28 32×14 9×20 30-24 20×29 33×24 1-7失去一个儿子

失去一个儿子

失去一个儿子

16-21 27×29 5-10 33-28 9-14 31-27 10-15失去四个儿子

19-24 30×6 5-10 39-34 10-14 33-29 23-28失去五个儿子

29.43-39 5-10 30.33-28 12-17 31.48-43 9-14 32.39-34 10-15

分析:30-25 17-21 38-33 15-20 47-42 11-17 43-38缺点

缺点

38-33 1-6 30-25 13-18 43-38 17-22 28×17

劣势

27-22 14-20 31-27 20-24 38-33 24×35 33-29失去一个儿子

失去一个儿子

28-22 17×28 43-39 15-20 30-25 20-24 38-33失去两个儿子

34-29 23×25 27-21 16×27 32×12 25-30 38-32失去两个儿子

27-21 16×27 32×12 23×41 30-25 26×37 36-31失去三子

20-24 19×48 28×10 15×4 27-21 16×27 32×12失去五个儿子

33.30-25 17-21 34.38-33 15-20 35.47-42 11-17 36.43-38

分析:3-9 27-22 21-27 32×12 23×43 42-38 43×41天平

失去一个儿子

失去一个儿子

失去一个儿子

失去一个儿子

20-24 33-29 24×22 27×20 3-9 31-27 1-7失去了两个儿子

9-24 28×30 13-18 33-28 17-22 28×17 21×12失去三子

23-29 33×15 3-9 27-22 19-24 22×11 16×7失去四个儿子

失去了七个儿子

36.43-38 3-9 37.27-22 21-27 38.32×12 23×43 39.42-38 43×41

40.36×47 26×37

分析:22-18 13×22 12-8 9-13 8-3 19-24 3-12平衡

34-29 16-21 22-18 13×22 12-8 21-27 8-3天平

劣势

失去一个儿子

34-30 20-24 33-29 24×35 22-18 13×22 12-8失去一个儿子

47-42 37×48 33-28 48×30 25×34 20-25 34-29失去四个儿子

12-8 13×2 22-17 19-23 34-30 2-8 33-29失去七个儿子

47-41 37×46 22-18 13×22 12-8 1-7 33-28丢失

12-7 1×12 22-17 12×21 47-42 37×48 33-28失去

22-17 13-18 12×23 19×30 25×34输

41.22-18 13×22 42.12-8 9-13 43.8-3 19-24 44.3-12

分析:1-7 12×1 13-19 33-29 24×33 1-6 22-28天平

27-27 12-17 37-42 47×38 27-21 17-22 31-37平衡

14-19 25×23 13-18 34-29 18-7 29×20 22-27天平

1-6 12-7 22-27 7-2 13-18 2×35 37-42劣势

失去一个儿子

失去一个儿子

22-28 33×22 1-6 22-17 24-30 34-29 30-25失去一个儿子

失去一个儿子

13-19 12×48 19 48-39 19-23 39-50 22-28失去两个儿子

24-29 33×15 22-27 12-26 37-41 47×36 27-32失去三子

3-18 12×5 24-30 5×46 30×28 46×19 20-24,四个儿子丢了

24-30 33-29 30×39 29-24 20×29 12×20 16-21 lose

44.3-12 1-7 45.12×1 13-19 46.33-29 24×33 47.1-6 22-28

分析:34-29 33×24 6×39 24-29 39-48 29-33 48×26天平

6-17 28-32 17×39 19-24 39-50 32-38 34-29天平

失去一个儿子

47-42 37×48 6-17 48×30 25×34 28-32 17×39失去一个儿子

失去一个儿子

47-41 37×46 6-17 20-24 17-6 46-41 25-20失去了三个儿子

6-11 16×7 34-29丢失

6-22 28×17 34-29丢失

48.34-29 33×24 49.6×39 24-29 50.39-48 29-33 51.48×26

分析:33-38 26-42 38-43 42×15 43-49 15-33 19-24平衡

39 26-8 19-23 8-19 23-29 19× 10 20-24天平

19-24 26-8 24-29 8-24 29-34 24×38 34-39天平

20-24 26-3 24-29 3×20 16-21 20-15 21-27天平

26-12 23-28 12-17 20-24 17-6 24-29平衡

16-21 26×38 20-24输

51.48×26 33-38 52.26-42 38-43 53.42×15 43-49 54.15-33 19-24 (1-1)

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。

作者:美站资讯,如若转载,请注明出处:https://www.meizw.com/n/301942.html

发表回复

登录后才能评论